GREAT
1.	16’ Double Principal
2.	16’ Gemshorn Bass (to G3)
3.	8’ First Open Diapason
4.	8’ Second Open Diapason
5.	8’ Dopple Flute
6.	8’ Bourdon
7.	8’ Gemshorn
8.	4’ Octave
9.	4’ Nachthorn
10.	2 2/3’ Twelfth
11.	2’ Fifteenth
12.	IV Fourniture
13.	Chimes (in Solo)

SWELL

14.	16’ Gedeckt
15.	8’ Rohr Flute
16.	8’ Viola
17.	8’ Viola Celeste
18.	4’ Principal
19.	4’ Harmonic Flute
20.	2’ Flautino
21.	III Plein Jeu
22.	16’ Contra Fagotto
23.	8’ Trompette
24.	8’ Fagotto
25.	4’ Clarion
26.	Tremulant
27.	8’ Vox Humana
28.	Vox Tremulant

CHOIR

29.	8’ Nason Flute
30.	8’ Dulciana
31.	8’ Unda Maris
32.	4’ Kopple Flute
33.	2’ Octave
34.	1 1/3’ Larigot
35.	II Sesquialtera
36.	8’ Krummhorn
37.	Tremulant
38.	4’ Harp
39.	8’ Trumpet en Chamade

SOLO

40.	8’ Orchestral Flute
41.	8’ Violincello
42.	8’ Cello Celeste
43.	VI Grand Mixture
44.	16’ Bombarde Bass (to 3G)
45.	8’ Trumpet Harmonique
46.	8’ French Horn
47.	Tremulant

ANTIPHONAL

48.	8’ Gedeckt
49.	4’ Octave
50.	III Mixture
51.	8’ Petite Trumpet

PEDAL

52.	32’ Resultant Diapason
53.	32’ Resultant Bourdon
54.	16’ Open Diapason
55.	16’ Double Principal-Gt
56.	16’ Bourdon
57.	16’ Gemshorn
58.	16’ Gedeckt-Sw
59.	8’ Principal-Gt
60.	8’ Spitz Flute
61.	8’ Gedeckt-Sw
62.	4’ Principal-Gt
63.	4’ Spitz Flute
64.	III Mixture
65.	32’ Contra Bombarde
66.	16’ Bombarde
67.	16’ Fagotto-Sw
68.	8’ Trompette-So
69.	4’ Krummhorn-Ch

COUPLERS
70.	Gt to Gt 16, 4
71.	Sw to Gt 16, 8, 4
72.	Ch to Gt 16, 8, 4
73.	So to Gt 16, 8, 4
74.	Gt unison off
75.	Sw to Sw 16, 4
76.	So to Sw 16, 8, 4
77.	Sw unison off
78.	Ch to Ch 16, 4
79.	Sw to Ch 16, 8, 4
80.	Gt to Ch 16, 8, 4
81.	Choir unison off
82.	So to So 16, 4
83.	Solo unison off
84.	Ant on So
85.	Ant on Ch
86.	Gt to Ped 8, 4
87.	Sw to Ped 8, 4
88.	Ch to Ped 8, 4
89.	So to Ped 8, 4

[Received from Stephan Reavis January 17, 2011]