Allentown (Salisbury Twp., Lehigh Co.), PA, US
| Great🛈 |
| 8' | Open Diapason | 58 |
| 8' | Viol da Gamba | 58 |
| 8' | Melodia🛈 | 58 |
| 8' | Dulciana | 58 |
| 4' | Principal🛈 | 58 |
| 4' | Flute Traverse | 58 |
| 3' | Twelfth | 58 |
| 2' | Fifteenth | 58 |
|
| Swell to Great | |
| Swell (Expressive)🛈 |
| 8' | Open Diapason🛈 | 58 |
| 8' | Clarabell🛈 | 58 |
| 8' | Kerolophian [sic]🛈 | 58 |
| 8' | Aeoliana | 58 |
| 4' | Fugara | 58 |
| 4' | Hollow Flute🛈 | 58 |
| 8' | Oboe & Bassoon | 58 |
| Pedal🛈 |
| 16' | Bourdon🛈 | 27 |
| 8' | Violoncello🛈 | 27 |
|
| Great to Pedal | |
| Swell to Pedal | |