New York City: Manhattan, NY, US
| GREAT |
| 16' | Quintaton | 61 |
| 8' | Principal🛈 | 61 |
| 8' | Bourdon🛈 | 61 |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Erzähler | AN |
| 4' | Octave🛈 | 61 |
| 4' | Spitzflöte | 61 |
| 2 2⁄3' | Octave Quint | 61 |
| 2' | Super Octave🛈 | 61 |
| III-V | Fourniture 2' | 286 |
| III | Cymbale 1' | 183 |
| Tremolo | |
|
| 16' | GREAT to GREAT | |
| GREAT Unison Off | |
| 4' | GREAT to GREAT | |
| 16' | SWELL to GREAT | |
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| 16' | CHOIR to GREAT | |
| 8' | CHOIR to GREAT | |
| 4' | CHOIR to GREAT | |
| 16' | SOLO to GREAT | |
| 8' | SOLO to GREAT | |
| 4' | SOLO to GREAT | |
| 8' | ANTIPHONAL to GREAT | |
| 4' | ANTIPHONAL to GREAT | |
| SWELL (Expressive) |
| 16' | Flute Conique | 73 |
| 8' | Diapason🛈 | 65 |
| 8' | Rohrflöte | 73 |
| 8' | Viole de Gambe🛈 | 73 |
| 8' | Viole Celeste🛈 | 66 GG |
| 8' | Flauto Dolce | 12 ext Flute Conique 16 |
| 8' | Flute Celeste | 66 GG |
| 4' | Principal | 73 |
| 4' | Flute Triangulaire🛈 | 73 |
| 4' | Violina🛈 | 73 |
| 2 2⁄3' | Twelfth🛈 | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| V | Plein Jeu 2' | 305 |
| 16' | Trumpet | 73 |
| 8' | Trompette | 73 |
| 8' | Oboe | 73 |
| 8' | Vox Humana | 73 |
| 4' | Clarion | 73 |
| Tremolo | |
|
| 8' | CHOIR to SWELL | |
| 16' | SOLO to SWELL | |
| 8' | SOLO to SWELL | |
| 4' | SOLO to SWELL | |
| 8' | ANTIPHONAL to SWELL | |
| CHOIR (Expressive) |
| 16' | Dulciana | 73 |
| 8' | Geigen Principal | 73 |
| 8' | Nachthorn🛈 | 73 |
| 8' | Concert Flute🛈 | 73 |
| 8' | Dulciana | 12 16' Dulciana |
| 8' | Unda Maris | 61 tc |
| 4' | Principal | 73 |
| 4' | Koppelflöte | 73 |
| 2 2⁄3' | Rohrnasat | 61 |
| 2' | Blockflöte | 61 |
| 1 3⁄5' | Terz | 61 |
| 1' | Sifflöte | 61 |
| 8' | Clarinet | 73 |
| 8' | Trompette | AN |
| Tremolo | |
|
| 8' | GREAT to CHOIR | |
| 16' | SWELL to CHOIR | |
| 8' | SWELL to CHOIR | |
| 4' | SWELL to CHOIR | |
| 16' | SOLO to CHOIR | |
| 8' | SOLO to CHOIR | |
| 4' | SOLO to CHOIR | |
| 8' | ANTIPHONAL to CHOIR | |
| 4' | ANTIPHONAL to CHOIR | |
| SOLO (Expressive) |
| 8' | Gamba | 73 |
| 8' | Gamba Celeste | 73 |
| 8' | Solo Flute🛈 | 73 |
| 16' | English Horn | 73 |
| 8' | Harmonic Trumpet | 73 |
| 8' | French Horn | 73 |
| 8' | English Horn | 12 ext English Horn 16 |
| 4' | Clarion | 73 |
| Tremolo | |
| Zimbelstern | |
| Carillon🛈 | |
|
| 8' | GREAT to SOLO | |
| 8' | SWELL to SOLO | |
| 8' | CHOIR to SOLO | |
| 8' | ANTIPHONAL to SOLO | |
| PEDAL |
| 16' | Principal | 32 |
| 16' | Violone | 32 Encl in SW |
| 16' | Gemshorn | 12 ext GT Gemshorn 8 |
| 16' | Blank (Bourdon 16) | PF |
| 16' | Quintaton | GT |
| 16' | Flute Conique | SW |
| 16' | Dulciana | CH |
| 10 2⁄3' | Quint | 32 |
| 8' | Principal | 32 |
| 8' | Violoncello | 12 Encl in SW |
| 8' | Rohrflöte | SW |
| 4' | Choral Bass | 32 |
| 4' | Koppelflöte | 32 |
| IV | Mixture 5 1/3' | 128 |
| III | Sesquialtera 3 1/5' | 96 |
| 32' | Grand Cornet | |
| 16' | Bombarde🛈 | 32 |
| 16' | Trumpet | SW |
| 16' | English Horn | SO |
| 8' | Bombarde🛈 | 12 |
| 4' | Clarion🛈 | 12 |
| Blank | |
|
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 4' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | CHOIR to PEDAL | |
| 4' | CHOIR to PEDAL | |
| 8' | SOLO to PEDAL | |
| 4' | SOLO to PEDAL | |
| 8' | ANTIPHONAL to PEDAL | |
| ANTIPHONAL (Expressive) |
| 16' | Spitzprincipal | 85 |
| 16' | Erzähler | 85 |
| 8' | Spitzprincipal | ext Spitzprinc 16 |
| 8' | Hohlflöte🛈 | 73 |
| 8' | Erzähler | ext. Erzähler 16 |
| 4' | Principal | 73 |
| II-III | Mixture | 148 |
| 8' | Trompette🛈 | 73 |
| Tremolo | |
| ANTIPHONAL PEDAL |
| 16' | Spitzprincipal | AN |
| 16' | Erzähler | AN |
| 8' | Principal | 44 |
| 8' | Erzähler | AN |
| 4' | Super Octave | ext Principal 8 |
| 8' | Trompette | AN |