| GREAT |
| 16' | Violone | DIG |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Flute Harmonique🛈 | 49 |
| 8' | Violoncelle | 61 |
| 8' | Gambe Celeste II | CH |
| 8' | Viole Celeste II | SW |
| 8' | Erzähler Celeste II | |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Flûte Octaviante | 61 |
| 4' | Unda Maris II | CH |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| III | Cornet | DIG |
| IV | Fourniture | 244 |
| IV | Cymbel | DIG |
| 16' | Posaune | DIG |
| 8' | Tromba | 61 |
| 4' | Tromba Clarion | 12 |
| 8' | Emmanuel Crown Trpts | RES |
| Chimes | DIG |
| MIDI 1,2 | |
|
| 16' | SWELL to GREAT | |
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| 16' | CHOIR to GREAT | |
| 8' | CHOIR to GREAT | |
| 4' | CHOIR to GREAT | |
| 8' | CELESTIAL to GREAT | |
| SWELL (Expressive) |
| 16' | Lieblich Gedackt | DIG |
| 8' | Singen Diapason | 61 |
| 8' | Chimney Flute | 61 |
| 8' | Viole | 61 |
| 8' | Viole Celeste | 49 tc |
| 4' | Prestant | 61 |
| 4' | Nachthorn | 61 |
| 2 2⁄3' | Nasat🛈 | 49 |
| 2' | Octavin | 61 |
| 1 3⁄5' | Terz🛈 | 37 tc |
| IV | Plein Jeu | 244 |
| 16' | Contra Fagotta | DIG |
| 8' | Trompette | 61 |
| 8' | Oboe | 61 |
| 8' | Vox Humana | DIG |
| 4' | Clarion | 12 |
| Tremblant | |
| 8' | Emmanual Crown Trpts | RES |
| MIDI 1,2 | |
|
| 16' | SWELL to SWELL | |
| SWELL Unison Off | |
| 4' | SWELL to SWELL | |
| 8' | CELESTIAL to SWELL | |
| CHOIR (Expressive) |
| 16' | Flûte Conique | DIG |
| 8' | English Diapason | 61 |
| 8' | Stopped Gedackt | 61 |
| 8' | Gambe | DIG |
| 8' | Gambe Celeste | DIG |
| 8' | Erzähler | DIG |
| 8' | Erzähler Celeste | DIG |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Spire Flute | 61 |
| 2' | Recorder | 61 |
| 1 1⁄3' | Larigot🛈 | 49 |
| III | Scharf | DIG |
| 16' | Clarinet | DIG |
| 8' | Trumpet | DIG |
| 8' | Cor Anglais | DIG |
| 8' | Cremona | 61 |
| Tremblant | |
| 8' | Tuba Mirabilis | DIG |
| 8' | Emmanuel Crown Trpts | RES |
| Harp | DIG |
| MIDI 1,2 | |
| Tuba non-coupling | |
|
| 16' | CHOIR to CHOIR | |
| CHOIR Unison Off | |
| 4' | CHOIR to CHOIR | |
| 8' | GREAT to CHOIR | |
| 16' | SWELL to CHOIR | |
| 8' | SWELL to CHOIR | |
| 4' | SWELL to CHOIR | |
| 8' | CELESTIAL to CHOIR | |
| RESONANCE🛈 |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Flauto Tedesco | DIG |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Flauto Veneziano | DIG |
| 2 2⁄3' | Twelfth | DIG |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| IV | Fourniture | DIG |
| III | Cymbel | DIG |
| 8' | Harmonic Trumpet | DIG |
| Tremblant | |
| 8' | Emmanuel Crown Trpts | 61 |
| Resonance Off GT | |
| Resonance on SW | |
| Resonance on CH | |
| CELESTIAL🛈 |
| 16' | Contra Viola | DIG |
| 8' | Principal | DIG |
| 8' | Doppelflöte | DIG |
| 8' | Viole Celeste II | DIG |
| 8' | Flauto Dolce Cel II | DIG |
| 4' | Octave | DIG |
| 4' | Violetta Celeste II | DIG |
| 8' | French Horn | DIG |
| 8' | Corno di Bassetto | DIG |
| Tremblant | |
| Celestial Carillon | DIG |
| Celestial exp. on SW | |
| PEDAL |
| 32' | Open Wood | DIG |
| 32' | Contra Bourdon | DIG |
| 32' | Flûte Conique | |
| 16' | Principal | DIG |
| 16' | Subbass | DIG |
| 16' | Violone | GT |
| 16' | Lieblich Gedackt | SW |
| 16' | Flûte Conique | CH |
| 8' | Octave Bass | 32 |
| 8' | Flûte en Bois | DIG |
| 8' | Still Gedackt | SW |
| 4' | Choral Bass | 32 |
| 4' | Offenflöte | GT |
| II | Fourniture | 64 |
| 32' | Contra Bombarde | DIG |
| 16' | Trombone | 32 |
| 16' | Posaune | GT |
| 8' | Trumpet | DIG |
| 4' | Corno di Bassetto | CEL |
| 8' | Emmanuel Crown Trpts | RES |
| MIDI 1,2 | |
|
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | CHOIR to PEDAL | |
| 4' | CHOIR to PEDAL | |
| 8' | RESONANCE to PEDAL | |
| 8' | CELESTIAL to PEDAL | |
| RESONANCE PEDAL🛈 |
| 16' | Geigen Diapason | DIG |
| 16' | Bourdon | DIG |