New York City (Manhattan), NY, US
| GREAT (II) |
| 16' | Violone | 61 |
| 8' | Open Diapason | 61 |
| 8' | Violone | 12 |
| 8' | Harmonic Flute | 61 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Chimney Flute | 61 |
| 2' | Fifteenth๐ | |
| IV | Mixture 2' | 244 |
| 8' | Trumpet | SW |
| 8' | Clarinet | SO |
| Tremolo | |
| 8' | Tuba | SO |
| Chimes | CH |
|
| 16' | GREAT to GREAT | |
| GREAT Unison Off | |
| 4' | GREAT to GREAT | |
| 16' | SWELL to GREAT | |
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| 16' | CHOIR to GREAT | |
| 8' | CHOIR to GREAT | |
| 4' | CHOIR to GREAT | |
| 16' | SOLO to GREAT | |
| 8' | SOLO to GREAT | |
| 4' | SOLO to GREAT | |
| SWELL (III - Expressive) |
| 16' | Lieblich Gedeckt | 61 |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Viola da Gamba | 61 |
| 8' | Viola Celeste GG | 54 |
| 8' | Gedeckt | 12 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Spire Flute | 61 |
| 2 2โ3' | Nasard | 61 |
| 2' | Recorder | 61 |
| 1 3โ5' | Tierce | 61 |
| III | Mixture 2' | 183 |
| 16' | Bassoon-Oboe | 61 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 8' | Oboe | 12 |
| 4' | Clarion | 12 |
| Tremolo | |
| 8' | Vox Humana | 61 |
| Vox Humana Tremolo | |
|
| 16' | SWELL to SWELL | |
| SWELL Unison Off | |
| 4' | SWELL to SWELL | |
| 8' | GREAT to SWELL | |
| 8' | CHOIR to SWELL | |
| CHOIR (I - Expressive) |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | Fugara | 61 |
| 4' | Zauberflรถte | 61 |
| 2' | Octavin | 61 |
| 1 1โ3' | Quinte | 61 |
| 8' | English Horn | 61 |
| Tremolo | |
| Chimes | |
|
| 16' | CHOIR to CHOIR | |
| CHOIR Unison Off | |
| 4' | CHOIR to CHOIR | |
| 8' | GREAT to CHOIR | |
| 16' | SWELL to CHOIR | |
| 8' | SWELL to CHOIR | |
| 4' | SWELL to CHOIR | |
| SOLO (Expressive) |
| 8' | Viola Pomposa | 61 |
| 8' | Viola Celeste | 61 |
| 8' | Flute Dolce | 61 |
| 8' | Flute Celeste tc | 49 |
| 4' | Concert Flute | 61 |
| 8' | Clarinet | 61 |
| Tremolo | |
| 16' | Tuba Magna tc | |
| 8' | Tuba | 61 |
| Solo Off Manual I | |
| Solo On Manual III | |
| PEDAL |
| 32' | Untersatz | DIG |
| 16' | Contra Bass๐ | 32 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Violone | GT |
| 16' | Lieblich Gedeckt | SW |
| 8' | Octave | 12 |
| 8' | Bourdon๐ | |
| 8' | Violone | GT |
| 8' | Gedeckt | SW |
| 4' | Fifteenth๐ | |
| 4' | Open Flute | 32 |
| 16' | Trombone | 32 |
| 16' | Bassoon | SW |
| 8' | Tromba | 12 |
| 8' | Tuba | SO |
| Chimes | CH |
|
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 4' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | CHOIR to PEDAL | |
| 4' | CHOIR to PEDAL | |
| 8' | SOLO to PEDAL | |
| 4' | SOLO to PEDAL | |