| Great (II)🛈 | ||
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Gemshorn | CH |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Spitzflute | CH |
| IV | Mixture | 232 |
| 8' | Bombarde | CH |
| Chimes🛈 | ||
| Zimbelstern | PF |
| Swell (III - Expressive)🛈 | ||
| 8' | Geigen Diapason | 73 |
| 8' | Rohrflute | 73 |
| 8' | Gamba | 73 |
| 8' | Gamba Celeste🛈 | 61 |
| 4' | Principal | 73 |
| 4' | Nachthorn | 73 |
| 2' | Octavin | 12 Unknown |
| III | Mixture | 219 |
| 16' | Bassoon | 73 |
| 8' | Trompette | 73 |
| 8' | Vox Humana | PF |
| 4' | Clarion | 12 Unknown |
| Tremolo |
| Choir (I - Expressive)🛈 | ||
| 8' | Gedeckt | 61 |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Gemshorn Celeste | 49 |
| 4' | Spitzflute | 61 |
| 2 2⁄3' | Nazard | Unknown |
| 2' | Blockflute | 61 |
| III | Mixture | 183 |
| 8' | Bombarde | 61 |
| 8' | English Horn | 61 |
| Harp | PF | |
| Tremolo |
| Pedal🛈 | ||
| 32' | Resultant | |
| 16' | Gedeckt | 12 CH |
| 16' | Violone | 32 |
| 8' | Principal | 12 Unknown |
| 8' | Gedeckt | CH |
| 5 1⁄3' | Quint | Unknown |
| 4' | Choralbass | 12 Unknown |
| 4' | Gedeckt | CH |
| IV | Mixture | 128 |
| 32' | Contra Bassoon | PF |
| 16' | Bombarde | 32 |
| 16' | Bassoon | SW |
| 8' | Bombarde | 12 PD 16' Bombarde |
| 8' | Bassoon | SW |
| 4' | Bombarde | 12 PD 16' Bombarde |