Boston (Roxbury Crossing), MA, US
| Great |
| 16' | Diapason | |
| 8' | First Diapason | |
| 8' | Second Diapason | |
| 8' | Gross Flute | |
| 8' | Dopple Flute | |
| 8' | Gamba | |
| 8' | Viola | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Flute | |
| 4' | Gambette | |
| 2 2⁄3' | Twefth | |
| 2' | Fifteenth | |
| III | Scharff | |
| V | Mixture | |
| VII | Cymbale | |
| 16' | Possaune | |
| 8' | Trumpet | |
| 4' | Clarion | |
| Chimes | |
| Swell |
| 16' | Bourdon | |
| 8' | Diapason | |
| 8' | Horn Diapason | |
| 8' | Gedackt | |
| 8' | Salicional | |
| 8' | Vox Celestis | |
| 8' | Gemshorn | |
| 8' | Aeoline | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Flute | |
| 4' | Fugara | |
| 2' | Flautino | |
| 16' | Fagotto | |
| V | Mixture | |
| 8' | Cornopean | |
| 8' | Oboe | |
| 8' | Vox Humana | |
| 4' | Saxaphone | |
| Tremolo | |
| 16' | Swell to Swell | |
| 4' | Swell to Swell | |
| Choir🛈 |
| 16' | Gamba | |
| 8' | Diapason | |
| 8' | Geigen Principal | |
| 8' | Gedackt | |
| 8' | Concert Flute | |
| 8' | Spitz Flute | |
| 8' | Dolce | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Flute | |
| 4' | Violina | |
| 2' | Piccolo | |
| 8' | Clarinet | |
| Tremolo | |
| Solo |
| 8' | Stentorphone | |
| 8' | Philomena | |
| 4' | Dopple Flute | |
| 8' | Tuba | |
| Solo Unison Off | |
| Pedal |
| 32' | Bourdon | |
| 16' | Diapason | |
| 16' | Bourdon | |
| 16' | Violone | |
| 16' | Dulciana | |
| 10 2⁄3' | Quinte | |
| 8' | Octave | |
| 8' | Gedackt | |
| 8' | Violoncello | |
| 16' | Trombone | |
| 8' | Tromba | |
| Couplers |
| 8' | Swell to Choir | |
| 8' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 16' | Choir to Great | |
| 4' | Choir to Great | |
| 8' | Choir to Great | |
| 8' | Choir to Pedal | |
| 8' | Solo to Swell | |
| 8' | Solo to Choir | |
| 8' | Solo to Great | |
| 8' | Solo to Pedal | |
| 8' | Great to Choir | |
| 8' | Great to Pedal | |