Philadelphia: West Philadelphia, PA, US
| GREAT🛈 |
| 16' | Open Diapason🛈 | |
| 8' | Open Diapason🛈 | |
| 8' | Doppel Flute🛈 | |
| 8' | Viol da Gamba🛈 | |
| 8' | Dulciana🛈 | |
| 4' | Octave🛈 | |
| 2⅔' | Octave Quint🛈 | |
| 2' | Super Octave🛈 | |
| III | Mixture🛈 | |
| 8' | Trumpet | |
| prepared-for stop | |
| prepared-for stop | |
| SWELL🛈 |
| 16' | Bourdon🛈 | |
| 8' | Violin Diapason🛈 | |
| prepared-for stop | |
| 8' | Stopped Diapason🛈 | |
| 8' | Salicional🛈 | |
| prepared-for stop | |
| prepared-for stop | |
| 8' | Dolce Celeste🛈 | |
| 4' | Gemshorn🛈 | |
| 4' | Flute Harmonique🛈 | |
| 2' | Flageolet🛈 | |
| III | Cornet🛈 | |
| 8' | Cornopean🛈 | |
| prepared-for stop | |
| 8' | Oboe🛈 | |
| PEDAL🛈 |
| 16' | Open Diapason🛈 | |
| 16' | Bourdon🛈 | |
| 16' | Lieblich Gedeckt🛈 | |
| 10⅔' | Quint🛈 | |
| COUPLERS |
| Swell to Great | |
| Great to Pedal | |
| Swell to Pedal | |