| GREAT (II)π | ||
| 16' | Double Open Diapason | 61 |
| 8' | First Open Diapason | 61 |
| 8' | Second Open Diapason | 12 16' Double Diapason |
| 8' | Harmonic Flute | 61 |
| 8' | Salicionalπ | |
| 8' | Lieblich Gedecktπ | |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Lieblich Gedecktπ | |
| 2 2β3' | Sesquialtera II | 115 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| 2' | Mixture IV | 201 |
| 16' | Ophicleideπ | |
| 8' | Tubaπ | |
| 8' | Solo Trumpetπ | |
| Chimesπ | ||
| GREAT Unison Off | ||
| 16' | SWELL to GREAT | |
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| 16' | CHOIR to GREAT | |
| 8' | CHOIR to GREAT | |
| 4' | CHOIR to GREAT | |
| Gallery on Great | ||
| Manual I/II Transfer |
| SWELL (III - Expressive)π | ||
| 16' | Contra Gamba | 61 |
| 8' | Open Diapason | 61 |
| 8' | Stopped Diapason | 61 |
| 8' | Echo Gamba | 61 |
| 8' | Vox Celeste | 61 |
| 8' | Cor Seraphiqueβ | 61 |
| 8' | Voix Angelique β π | 49 |
| 4' | Gemshorn | 61 |
| 4' | Harmonic Flute | 61 |
| 2' | Octavin | 61 |
| 2' | Mixture III-Vβ | 236 |
| 16' | Posauneβ | 61 |
| 8' | Trumpetβ | 61 |
| 8' | Posauneβ | 12 Posaune |
| 8' | Oboe | 61 |
| 4' | Clarionβ | 12 Posaune |
| Tremulant | ||
| 16' | SWELL to SWELL | |
| SWELL Unison Off | ||
| 4' | SWELL to SWELL | |
| 8' | CHOIR to SWELL | |
| Gallery on Swell | ||
| All Swells to Swell |
| CHOIR (I - Expressive)π | ||
| 16' | Bourdon | 24 |
| 8' | Salicionalπ | 49 |
| 8' | Unda-Marisπ | 49 |
| 8' | Lieblich Gedecktπ | 49 |
| 4' | Salicet | 12 8β² Salicional |
| 4' | Lieblich Gedeckt | 12 8' Lieblich Gedeckt |
| 2 2β3' | Twelfthπ | Nineteenth |
| 2 2β3' | Nazard | Lieblich Gedeckt |
| 2' | Fifteenth | 12 4β² Salicet |
| 1 3β5' | Tierceπ | 42 |
| 1 1β3' | Nineteenth | 54 |
| 16' | Ophicleideβ | 12 8' Tuba |
| 8' | Tubaβ | 61 |
| 8' | Solo Trumpetβ β | 61 |
| 8' | Corno di Bassetto | 61 |
| 8' | Oboeπ | |
| Tremulant | ||
| Cymbelstern | ||
| β High pressure | ||
| β β Retained from previous organ, unenclosed with Great | ||
| 16' | CHOIR to CHOIR | |
| CHOIR Unison Off | ||
| 4' | CHOIR to CHOIR | |
| 16' | SWELL to CHOIR | |
| 8' | SWELL to CHOIR | |
| 4' | SWELL to CHOIR | |
| 8' | GREAT to CHOIR | |
| Gallery on Choir |
| GALLERYπ | ||
| 8' | Open Diapasonπ | 49 |
| 8' | Chimney Flute | 61 |
| 8' | Dulcianaπ | 49 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Chimney Flute | 12 8β² Chimney Flute |
| PEDALπ | ||
| 32' | Resultant | |
| 16' | Open Metal | 32 |
| 16' | Diapasonπ | |
| 16' | Gambaπ | |
| 16' | Bourdonπ | |
| 8' | Principal | 12 |
| 8' | Fluteπ | |
| 8' | Stopped Diapasonπ | |
| 4' | Fifteenth | 12 |
| 4' | Fluteπ | |
| 32' | Contra Posaune | 12 Swell Posaune |
| 16' | Ophicleideπ | |
| 16' | Posauneπ | |
| 8' | Tubaπ | |
| 8' | Posauneπ | |
| 4' | Corno di Bassettoπ | |
| 8' | Solo Trumpetπ | |
| Chimesπ | ||
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 4' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | CHOIR to PEDAL | |
| 4' | CHOIR to PEDAL | |
| Gallery on Pedal |